<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Exercícios Resolvidos #2 - PA e PG</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:22:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: emelly</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16587</link>
		<dc:creator>emelly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16587</guid>
		<description>nossa !!!!!
muito bom esse saite me ajudou e muito...:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa !!!!!<br />
muito bom esse saite me ajudou e muito&#8230;:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Reis</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16580</link>
		<dc:creator>Gustavo Reis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16580</guid>
		<description>muito bom cara... me ajudou bastante em matemática no CEFET-BA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom cara&#8230; me ajudou bastante em matemática no CEFET-BA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RONALDO ARAUJO</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16552</link>
		<dc:creator>RONALDO ARAUJO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16552</guid>
		<description>me ajude a resover esse exesiçio uma p a de quatro termo a soma dos estremo e 24 e produto dos outros 2 e menos 81 qual a razaõ deta p a    e outro e dertemini a cequeicia definida por a n = 2_n + 10 nen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ajude a resover esse exesiçio uma p a de quatro termo a soma dos estremo e 24 e produto dos outros 2 e menos 81 qual a razaõ deta p a    e outro e dertemini a cequeicia definida por a n = 2_n + 10 nen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wiinnye Perez</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16539</link>
		<dc:creator>Wiinnye Perez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16539</guid>
		<description>Obrigado ! 
tava nessecitando muito destas questoes. (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado !<br />
tava nessecitando muito destas questoes. (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luan paulo ferreira furtado</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16523</link>
		<dc:creator>luan paulo ferreira furtado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16523</guid>
		<description>numa progresao aritmetica limitada em que o 1 termo é 3 e o ultimo 
31,a soma de seus termos é 136. determine o numero de termos dessa progresao?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numa progresao aritmetica limitada em que o 1 termo é 3 e o ultimo<br />
31,a soma de seus termos é 136. determine o numero de termos dessa progresao?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rayana</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16511</link>
		<dc:creator>Rayana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16511</guid>
		<description>Gostaria de sabe o seguinte exercicio .


Na P.G. (240 , 3b , 15) , calcule o valor de b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de sabe o seguinte exercicio .</p>
<p>Na P.G. (240 , 3b , 15) , calcule o valor de b</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angela</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16478</link>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16478</guid>
		<description>1. determine a pg(k-1,2k,4k+2) e classifique a mesma.
2.sendo a pa(m-7,2,m+1) e classifique a pa, achando o valor de m.
3.interpolar 4 meios geométricos entre 1 e 3125.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. determine a pg(k-1,2k,4k+2) e classifique a mesma.<br />
2.sendo a pa(m-7,2,m+1) e classifique a pa, achando o valor de m.<br />
3.interpolar 4 meios geométricos entre 1 e 3125.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: henrique</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16230</link>
		<dc:creator>henrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16230</guid>
		<description>oi, gostaria que vc resolvesem esse problema pra mim!(ITA-SP) determine a razao de uma p.g cujos lados são de um triangulo retangulo obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi, gostaria que vc resolvesem esse problema pra mim!(ITA-SP) determine a razao de uma p.g cujos lados são de um triangulo retangulo obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruna Alves</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16215</link>
		<dc:creator>Bruna Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16215</guid>
		<description>Por favor me ajude,estou querendo mais exemplos de progressões geométricas em forma de problemas...

De já agradeço!
Beijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor me ajude,estou querendo mais exemplos de progressões geométricas em forma de problemas&#8230;</p>
<p>De já agradeço!<br />
Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruna W. Menin</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16195</link>
		<dc:creator>Bruna W. Menin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-16195</guid>
		<description>Determine a soma dos numeros pares positivos, menores que 101.

Pois é esse ano também estou com muita dificuldade em matemática, no 1º ano do ensino médio, tenho que conseguir 30 de 30 no boletim e.. eu estou ralando .. alguém podia me ensinar refere-se a Soma dos termos de uma P.A  finita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Determine a soma dos numeros pares positivos, menores que 101.</p>
<p>Pois é esse ano também estou com muita dificuldade em matemática, no 1º ano do ensino médio, tenho que conseguir 30 de 30 no boletim e.. eu estou ralando .. alguém podia me ensinar refere-se a Soma dos termos de uma P.A  finita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
