<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Exercícios Resolvidos #2 &#8211; PA e PG</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:31:04 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Elane Alves</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-20146</link>
		<dc:creator>Elane Alves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-20146</guid>
		<description>eu gostaria de ver a resposta dessa questão: Se eu conseguir reduzir do valor de um produto, um quinto deste preço á vista e pagar R$ 128,00 por quatro das nove parcelas. Qual é o preço total do produto sem este desconto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de ver a resposta dessa questão: Se eu conseguir reduzir do valor de um produto, um quinto deste preço á vista e pagar R$ 128,00 por quatro das nove parcelas. Qual é o preço total do produto sem este desconto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: costamario</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-20033</link>
		<dc:creator>costamario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-20033</guid>
		<description>preciso todo exercicio resolvido de PG e de PA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso todo exercicio resolvido de PG e de PA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcellus</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-20030</link>
		<dc:creator>Marcellus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-20030</guid>
		<description>muito bom porque nos ajudam a aprender o que não sabemos e revisar para provas e o enem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom porque nos ajudam a aprender o que não sabemos e revisar para provas e o enem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariana alves vieira</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19975</link>
		<dc:creator>mariana alves vieira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19975</guid>
		<description>gostei muito dessa pagina pois ajuda muito o aluno e entender melhor o assunto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito dessa pagina pois ajuda muito o aluno e entender melhor o assunto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ikaro</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19972</link>
		<dc:creator>ikaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19972</guid>
		<description>puxa esse site me ajudou bastante naum era bem o que eu keria mass ajudou mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puxa esse site me ajudou bastante naum era bem o que eu keria mass ajudou mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aryane kelly</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19860</link>
		<dc:creator>Aryane kelly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19860</guid>
		<description>Muito bom, mas se tivesse umas aplicações do nosso cotidiano seria bem melhor.. pois o que mais pede nas escolas é aplicação de exercicios de Pa
no nosso cotidiano.No caso é o que eu vim proucurar &quot;aplicação de PA no nosso cotidiano &quot; eu não encontrei mas achei bem explicado os exercicios acima !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, mas se tivesse umas aplicações do nosso cotidiano seria bem melhor.. pois o que mais pede nas escolas é aplicação de exercicios de Pa<br />
no nosso cotidiano.No caso é o que eu vim proucurar &#8220;aplicação de PA no nosso cotidiano &#8221; eu não encontrei mas achei bem explicado os exercicios acima !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kassia raquell</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19839</link>
		<dc:creator>kassia raquell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19839</guid>
		<description>quero o calculo destas perguntas..
1)Determine o número de termos da P.A (4,8...104).

2)Determine a razão de uma P.A em que a4 = 11e a10 = 29.

3)Insira 7 meios geometricos entre 3 e 768.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero o calculo destas perguntas..<br />
1)Determine o número de termos da P.A (4,8&#8230;104).</p>
<p>2)Determine a razão de uma P.A em que a4 = 11e a10 = 29.</p>
<p>3)Insira 7 meios geometricos entre 3 e 768.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aryane</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19750</link>
		<dc:creator>Aryane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19750</guid>
		<description>Muito bom e muito bem explicado

Amei !!!

mas deveria mostrar mais sobre P.A porque é o mais ultilizado nas escolas.

mas foi bom pois tirem muitas dúvidas ...

Adorei !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom e muito bem explicado</p>
<p>Amei !!!</p>
<p>mas deveria mostrar mais sobre P.A porque é o mais ultilizado nas escolas.</p>
<p>mas foi bom pois tirem muitas dúvidas &#8230;</p>
<p>Adorei !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Tereza</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19615</link>
		<dc:creator>Maria Tereza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19615</guid>
		<description>Vi questões parecidas aos exercícios de que tenho dúvida, mas tenho também dúvida nessa questão: 
``A área de uma planta que vive na superfície de um lago dobra a cada semestre que passa.Se após 10 anos o lago ficou totalmente coberto por essa planta, quanto tempo levou para que a quarta parte da superfície desse lago estivesse coberta?´´</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi questões parecidas aos exercícios de que tenho dúvida, mas tenho também dúvida nessa questão:<br />
&#8220;A área de uma planta que vive na superfície de um lago dobra a cada semestre que passa.Se após 10 anos o lago ficou totalmente coberto por essa planta, quanto tempo levou para que a quarta parte da superfície desse lago estivesse coberta?´´</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caroline Prates</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/comment-page-7/#comment-19559</link>
		<dc:creator>Caroline Prates</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/22/exercicios-resolvidos-2-pa-e-pg/#comment-19559</guid>
		<description>QUERO A RESPOSTA SE POSSIVEL!
QUAL A SOMA DOS 100 PRIMEIROS NUMEROS PARES POSITIVOS?

OBRIGADA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUERO A RESPOSTA SE POSSIVEL!<br />
QUAL A SOMA DOS 100 PRIMEIROS NUMEROS PARES POSITIVOS?</p>
<p>OBRIGADA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
