<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise Combinatória</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, JavaScript, WordPress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jean</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-34092</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-34092</guid>
		<description>Gostaria que você me desse um passo a passo de como gerar todos os possíveis resultados da mega sena através do Excel, lembrando de que cada possível resultado é constituído de seis números que podem variar do um ao sessenta, sem necessidade de ordem crescente ou decrescente. Já descobri como calcular o número de resultados possíveis, mas preciso de uma fórmula para gerar essa relação no Excel, pois manualmente seria inviável. Mande-me instruções, se forem eficazes, mande-me sua conta bancária ou forma de contato pois será muito bem remunerada. Espero sua resposta, abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria que você me desse um passo a passo de como gerar todos os possíveis resultados da mega sena através do Excel, lembrando de que cada possível resultado é constituído de seis números que podem variar do um ao sessenta, sem necessidade de ordem crescente ou decrescente. Já descobri como calcular o número de resultados possíveis, mas preciso de uma fórmula para gerar essa relação no Excel, pois manualmente seria inviável. Mande-me instruções, se forem eficazes, mande-me sua conta bancária ou forma de contato pois será muito bem remunerada. Espero sua resposta, abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lara</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-33844</link>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-33844</guid>
		<description>Rayza é bem simples.
Na palavra IEZZI se repeti a letra I e a Z. 
Então você imagina que elas são unidas. O Z com oZ e o I com o I.
Existem 5 letras, mas duas são repetidas,então:
3x2x1= 6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rayza é bem simples.<br />
Na palavra IEZZI se repeti a letra I e a Z.<br />
Então você imagina que elas são unidas. O Z com oZ e o I com o I.<br />
Existem 5 letras, mas duas são repetidas,então:<br />
3x2x1= 6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-32957</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-32957</guid>
		<description>De quantos modos 4 livros de matematica,3 livros de quimica, 3livros de história e 2 de sociologia podem ser colocados numa prateleira, de modo que todos os livros da mesma matéria fiquem juntos ?????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De quantos modos 4 livros de matematica,3 livros de quimica, 3livros de história e 2 de sociologia podem ser colocados numa prateleira, de modo que todos os livros da mesma matéria fiquem juntos ?????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edvaldo</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-30812</link>
		<dc:creator>Edvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-30812</guid>
		<description>Preciso de todas as combinações possiveis onde tenho 60 numeros quero dividir em linhas de 5 numeros, não ter numeros em sequencia e quando colocar 5 numeros garantir 3 acertos.
tel 031- 86335015</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso de todas as combinações possiveis onde tenho 60 numeros quero dividir em linhas de 5 numeros, não ter numeros em sequencia e quando colocar 5 numeros garantir 3 acertos.<br />
tel 031- 86335015</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanessa</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-30467</link>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 19:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-30467</guid>
		<description>Preciso de ajuda em uma questão.
Doze animais chegaram a um zoológio e seis deles devem ser selecionados para ocupar uma jaula. Se entre eles há dois que não devem permanecer juntos. determine o número de maneiras que podem ser escolhidos os seis que vão ocupar a jaula.
Sei que a resposta é 714, mas como chego a essa resposta??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso de ajuda em uma questão.<br />
Doze animais chegaram a um zoológio e seis deles devem ser selecionados para ocupar uma jaula. Se entre eles há dois que não devem permanecer juntos. determine o número de maneiras que podem ser escolhidos os seis que vão ocupar a jaula.<br />
Sei que a resposta é 714, mas como chego a essa resposta??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bia</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-29240</link>
		<dc:creator>bia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-29240</guid>
		<description>quantas anagramas tem a palavra BAUHAUS?
são 1260?
fiz dessa forma
7!/2!2! =1260
não sei se está certo. aguardo resposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quantas anagramas tem a palavra BAUHAUS?<br />
são 1260?<br />
fiz dessa forma<br />
7!/2!2! =1260<br />
não sei se está certo. aguardo resposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rayza</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-27723</link>
		<dc:creator>rayza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-27723</guid>
		<description>quantos anagramas podemos formar com a palavra IEZZI?
calcule5!+30 é igual?
dado o sistema determine o coeficiente{10x+5y=10}
                                                         {40x-20y=120}é igual?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quantos anagramas podemos formar com a palavra IEZZI?<br />
calcule5!+30 é igual?<br />
dado o sistema determine o coeficiente{10x+5y=10}<br />
                                                         {40x-20y=120}é igual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAFAELA</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-24173</link>
		<dc:creator>RAFAELA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-24173</guid>
		<description>poderiam mandar exemplos sbre analise combinatoria com dois arranjos na mesama conta.Espero a resposta no site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poderiam mandar exemplos sbre analise combinatoria com dois arranjos na mesama conta.Espero a resposta no site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro roberto evangelista</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-23102</link>
		<dc:creator>pedro roberto evangelista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-23102</guid>
		<description>por favor preciso da fórmula para combinar 20 times de futebol, em série sequencial de 6 times..por acaso esse numero é 27.900.200 ???
existe alguem capaz de imprimir todas essas possibilidades em papel?
existe algum programa de computador que faz isso?

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor preciso da fórmula para combinar 20 times de futebol, em série sequencial de 6 times..por acaso esse numero é 27.900.200 ???<br />
existe alguem capaz de imprimir todas essas possibilidades em papel?<br />
existe algum programa de computador que faz isso?</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucimara Rodrigues</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/comment-page-2/#comment-22959</link>
		<dc:creator>Lucimara Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/08/11/analise-combinatoria/#comment-22959</guid>
		<description>Por favor, se puder me ajudar na resolução deste exercício...Uma urna contém 10 bolas brancas e 6 pretas. De quantos modos é possível tirar 7 bolas, das quais pelo menos 4 bolas sejam pretas? A resposta é: 2080.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, se puder me ajudar na resolução deste exercício&#8230;Uma urna contém 10 bolas brancas e 6 pretas. De quantos modos é possível tirar 7 bolas, das quais pelo menos 4 bolas sejam pretas? A resposta é: 2080.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

