<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Distribuição de Freqüências &#8211; Pesquisa Sobre Faixa Etária</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, JavaScript, WordPress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ana Clara</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-26655</link>
		<dc:creator>Ana Clara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-26655</guid>
		<description>demonio agora e que eu nao entendei nada mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demonio agora e que eu nao entendei nada mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mara jessica</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-24775</link>
		<dc:creator>Mara jessica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 03:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-24775</guid>
		<description>Adorei a questao me ajudou bastante!Vejo mt isso na administracao!
valew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a questao me ajudou bastante!Vejo mt isso na administracao!<br />
valew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kelly</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-22902</link>
		<dc:creator>kelly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-22902</guid>
		<description>ola td bem 
uma pergunta 
o que é uma distribuiçao de frequencia e por que ela é util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola td bem<br />
uma pergunta<br />
o que é uma distribuiçao de frequencia e por que ela é util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Batalha</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-19547</link>
		<dc:creator>Batalha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-19547</guid>
		<description>Este jovem que fez esta publicação, deveria estudar mais um pouco de Estatística, pois deveria saber que os intervalos de classes (as faixas etárias)devem ser constantes.
Ex. 05 &#124;--- 10
    10 &#124;--- 15
    15 &#124;--- 20
    etc...
    E a conotação que ele usou - (   ]- não existe na Estatística!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este jovem que fez esta publicação, deveria estudar mais um pouco de Estatística, pois deveria saber que os intervalos de classes (as faixas etárias)devem ser constantes.<br />
Ex. 05 |&#8212; 10<br />
    10 |&#8212; 15<br />
    15 |&#8212; 20<br />
    etc&#8230;<br />
    E a conotação que ele usou &#8211; (   ]- não existe na Estatística!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanaldo costa maciel</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-15361</link>
		<dc:creator>vanaldo costa maciel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-15361</guid>
		<description>quero saber sobre mais detalhe sobre destribuição de frequencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber sobre mais detalhe sobre destribuição de frequencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benedita</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-4610</link>
		<dc:creator>Benedita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 08:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-4610</guid>
		<description>mto interessante sem duvida   :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mto interessante sem duvida   :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geysa carolini</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>geysa carolini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 00:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/distribuicao-de-frequencias-pesquisa-sobre-faixa-etaria/#comment-2279</guid>
		<description>o grafico da faixa etaria é sempre feito de acordo com a populaçao de determinado lugar?
porque assim,digamos se eu moro em tal lugar,no estado em que eu moro o grafico da populaçao que ali mora pode ser feito,ou o grafico de faixa etaria só pode ser feito de acordo com a população de um pais?
gostaria de saber mais sobre isso porque estou estudando em meu colégio,esses assuntos que tem haver com essas coisas de taxa de natalidade,taxa de mortalidade,faixa etaria,e assuntos que são relacionados com populaçao de paises!!
acho esse assunto interessante e gostaria de saber mais sobre ele!!
agradecida pela compreensão!!
esse site está muito legal e bem elaborado!!
até mais!
mais informaçoes,mandem para o meu e-mail:
geysa9@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o grafico da faixa etaria é sempre feito de acordo com a populaçao de determinado lugar?<br />
porque assim,digamos se eu moro em tal lugar,no estado em que eu moro o grafico da populaçao que ali mora pode ser feito,ou o grafico de faixa etaria só pode ser feito de acordo com a população de um pais?<br />
gostaria de saber mais sobre isso porque estou estudando em meu colégio,esses assuntos que tem haver com essas coisas de taxa de natalidade,taxa de mortalidade,faixa etaria,e assuntos que são relacionados com populaçao de paises!!<br />
acho esse assunto interessante e gostaria de saber mais sobre ele!!<br />
agradecida pela compreensão!!<br />
esse site está muito legal e bem elaborado!!<br />
até mais!<br />
mais informaçoes,mandem para o meu e-mail:<br />
<a href="mailto:geysa9@hotmail.com">geysa9@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

