<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Curiosidade Matemática #10 &#8211; Mind Reader</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, JavaScript, WordPress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-24968</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-24968</guid>
		<description>oi eu gostei muito e bem legal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi eu gostei muito e bem legal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david gabriel</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-20288</link>
		<dc:creator>david gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-20288</guid>
		<description>nao sei nada de matematica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao sei nada de matematica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BEN</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-20152</link>
		<dc:creator>BEN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-20152</guid>
		<description>LEGAL!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LEGAL!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nathalia</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-19929</link>
		<dc:creator>nathalia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-19929</guid>
		<description>Isso é ridiculo ñ ensina NadaaaaaAA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é ridiculo ñ ensina NadaaaaaAA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jessica</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-19398</link>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-19398</guid>
		<description>Preciso da tabuada do 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Urgeeente!


Obriigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso da tabuada do 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Urgeeente!</p>
<p>Obriigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rejane murielle</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-19187</link>
		<dc:creator>rejane murielle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-19187</guid>
		<description>eu nao sei muito tabuada de devidir so sei o de vesses ate o 5 tenho que aprender mais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu nao sei muito tabuada de devidir so sei o de vesses ate o 5 tenho que aprender mais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leticia</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-19085</link>
		<dc:creator>leticia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-19085</guid>
		<description>eu adoro fazer matematica e facil sempre
estudo todo dia tabuada e legal♥
sempre eu vou fazer matematica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu adoro fazer matematica e facil sempre<br />
estudo todo dia tabuada e legal♥<br />
sempre eu vou fazer matematica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fique por dentro Curiosidade &#187; Blog Archive &#187; Viche » Curiosidade Matemática #10 - Mind Reader</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-17793</link>
		<dc:creator>Fique por dentro Curiosidade &#187; Blog Archive &#187; Viche » Curiosidade Matemática #10 - Mind Reader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-17793</guid>
		<description>[...] sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript e outros assuntos. fique por dentro clique aqui.&#160;Fonte:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript e outros assuntos. fique por dentro clique aqui.&nbsp;Fonte:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Cavalcanti</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2009/03/19/curiosidade-matematica-10-mind-reader/comment-page-1/#comment-17692</link>
		<dc:creator>Thiago Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/?p=152#comment-17692</guid>
		<description>Que bom que você gostou Newton!!

A minha especialidade é a Física, mas como todo mundo sabe: o físico é um matemático enrustido...

Já que o Mind Reader agradou, que tal esta:

1. Tome uma laranja e um rolo de barbante e dê uma volta com o barbante ao redor dela (de forma que a circunferência formada tenha o diâmetro, aproximadamente, da laranja).

2. Aumente um metro o comprimento do barbante que envolve a laranja.

3. Pegue um felino que esteja dando bobeira e note que é possível passá-lo pela folga que se forma entre o barbante e a laranja.

4. Agora repita o experimento, dessa vez com um rolo de barbante um pouquinho mais comprido e, no lugar da laranja, use a Terra (passando o barbante pelo equador).

5. Aumentando o barbante um metro no segundo experimento ainda é possível fazer passar o gato pela folga???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bom que você gostou Newton!!</p>
<p>A minha especialidade é a Física, mas como todo mundo sabe: o físico é um matemático enrustido&#8230;</p>
<p>Já que o Mind Reader agradou, que tal esta:</p>
<p>1. Tome uma laranja e um rolo de barbante e dê uma volta com o barbante ao redor dela (de forma que a circunferência formada tenha o diâmetro, aproximadamente, da laranja).</p>
<p>2. Aumente um metro o comprimento do barbante que envolve a laranja.</p>
<p>3. Pegue um felino que esteja dando bobeira e note que é possível passá-lo pela folga que se forma entre o barbante e a laranja.</p>
<p>4. Agora repita o experimento, dessa vez com um rolo de barbante um pouquinho mais comprido e, no lugar da laranja, use a Terra (passando o barbante pelo equador).</p>
<p>5. Aumentando o barbante um metro no segundo experimento ainda é possível fazer passar o gato pela folga???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

