GRUPO A
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Uruguai  Uruguai 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Rússia  Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
3 Arábia Saudita  Arábia Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
4 Egito  Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4
GRUPO B
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Espanha  Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
2 Portugal  Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Irã  Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Marrocos  Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2
GRUPO C
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 França  França 7 3 2 1 0 3 1 2
2 Dinamarca  Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Peru  Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
4 Austrália  Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3
GRUPO D
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Croácia  Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
2 Argentina  Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
3 Nigéria  Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 Islândia  Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3
GRUPO E
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Brasil  Brasil 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Suíça  Suíça 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Sérvia  Sérvia 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 Costa Rica  Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3
GRUPO F
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Suécia  Suécia 6 3 2 0 1 5 2 3
2 México  México 6 3 2 0 1 3 4 -1
3 Coréia do Sul  Coréia do Sul 3 3 1 0 2 3 3 0
4 Alemanha  Alemanha 3 3 1 0 2 2 4 -2
GRUPO G
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Bélgica  Bélgica 9 3 3 0 0 9 2 7
2 Inglaterra  Inglaterra 6 3 2 0 1 8 3 5
3 Tunísia  Tunísia 3 3 1 0 2 5 8 -3
4 Panamá  Panamá 0 3 0 0 3 2 11 -9
GRUPO H
  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Colômbia  Colômbia 6 3 2 0 1 5 2 3
2 Japão  Japão 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Senegal  Senegal 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Polônia  Polônia 3 3 1 0 2 2 5 -3

Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.

GRUPO A
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
1 14/06 18:00 Rússia Rússia 5 x 0 Arábia Saudita  Arábia Saudita Moscow
2 15/06 17:00 Egito Egito 0 x 1 Uruguai  Uruguai Ekaterinburg
17 19/06 21:00 Rússia Rússia 3 x 1 Egito  Egito Saint Petersburg
19 20/06 18:00 Uruguai Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita  Arábia Saudita Rostov-On-Don
33 25/06 18:00 Uruguai Uruguai 3 x 0 Rússia  Rússia Samara
34 25/06 17:00 Arábia Saudita Arábia Saudita 2 x 1 Egito  Egito Volgograd
GRUPO B
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
3 15/06 18:00 Marrocos Marrocos 0 x 1 Irã  Irã Saint Petersburg
4 15/06 21:00 Portugal Portugal 3 x 3 Espanha  Espanha Sochi
18 20/06 15:00 Portugal Portugal 1 x 0 Marrocos  Marrocos Moscow
20 20/06 21:00 Irã Irã 0 x 1 Espanha  Espanha Kazan
35 25/06 21:00 Irã Irã 1 x 1 Portugal  Portugal Saransk
36 25/06 20:00 Espanha Espanha 2 x 2 Marrocos  Marrocos Kaliningrad
GRUPO C
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
5 16/06 13:00 França França 2 x 1 Austrália  Austrália Kazan
7 16/06 19:00 Peru Peru 0 x 1 Dinamarca  Dinamarca Saransk
21 21/06 16:00 Dinamarca Dinamarca 1 x 1 Austrália  Austrália Samara
22 21/06 20:00 França França 1 x 0 Peru  Peru Ekaterinburg
37 26/06 17:00 Dinamarca Dinamarca 0 x 0 França  França Moscow
38 26/06 17:00 Austrália Austrália 0 x 2 Peru  Peru Sochi
GRUPO D
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
6 16/06 16:00 Argentina Argentina 1 x 1 Islândia  Islândia Moscow
8 16/06 21:00 Croácia Croácia 2 x 0 Nigéria  Nigéria Kaliningrad
23 21/06 21:00 Argentina Argentina 0 x 3 Croácia  Croácia Nizhny Novgorod
25 22/06 18:00 Nigéria Nigéria 2 x 0 Islândia  Islândia Volgograd
39 26/06 21:00 Nigéria Nigéria 1 x 2 Argentina  Argentina Saint Petersburg
40 26/06 21:00 Islândia Islândia 1 x 2 Croácia  Croácia Rostov-On-Don
GRUPO E
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
9 17/06 16:00 Costa Rica Costa Rica 0 x 1 Sérvia  Sérvia Samara
11 17/06 21:00 Brasil Brasil 1 x 1 Suíça  Suíça Rostov-On-Don
24 22/06 15:00 Brasil Brasil 2 x 0 Costa Rica  Costa Rica Saint Petersburg
26 22/06 20:00 Sérvia Sérvia 1 x 2 Suíça  Suíça Kaliningrad
43 27/06 21:00 Sérvia Sérvia 0 x 2 Brasil  Brasil Moscow
44 27/06 21:00 Suíça Suíça 2 x 2 Costa Rica  Costa Rica Nizhny Novgorod
GRUPO F
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
10 17/06 18:00 Alemanha Alemanha 0 x 1 México  México Moscow
12 18/06 15:00 Suécia Suécia 1 x 0 Coréia do Sul  Coréia do Sul Nizhny Novgorod
28 23/06 18:00 Coréia do Sul Coréia do Sul 1 x 2 México  México Rostov-On-Don
29 23/06 21:00 Alemanha Alemanha 2 x 1 Suécia  Suécia Sochi
41 27/06 17:00 México México 0 x 3 Suécia  Suécia Ekaterinburg
42 27/06 17:00 Coréia do Sul Coréia do Sul 2 x 0 Alemanha  Alemanha Kazan
GRUPO G
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
13 18/06 18:00 Bélgica Bélgica 3 x 0 Panamá  Panamá Sochi
14 18/06 21:00 Tunísia Tunísia 1 x 2 Inglaterra  Inglaterra Volgograd
27 23/06 15:00 Bélgica Bélgica 5 x 2 Tunísia  Tunísia Moscow
30 24/06 15:00 Inglaterra Inglaterra 6 x 1 Panamá  Panamá Nizhny Novgorod
47 28/06 20:00 Panamá Panamá 1 x 2 Tunísia  Tunísia Saransk
48 28/06 20:00 Inglaterra Inglaterra 0 x 1 Bélgica  Bélgica Kaliningrad
GRUPO H
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
15 19/06 15:00 Colômbia Colômbia 1 x 2 Japão  Japão Saransk
16 19/06 18:00 Polônia Polônia 1 x 2 Senegal  Senegal Moscow
31 24/06 18:00 Japão Japão 2 x 2 Senegal  Senegal Ekaterinburg
32 24/06 21:00 Polônia Polônia 0 x 3 Colômbia  Colômbia Kazan
45 28/06 17:00 Japão Japão 0 x 1 Polônia  Polônia Volgograd
46 28/06 18:00 Senegal Senegal 0 x 1 Colômbia  Colômbia Samara

Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.

OITAVAS
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
49 30/06 21:00 Uruguai Uruguai 2 x 1 Portugal  Portugal Moscow
50 30/06 17:00 França França 4 x 3 Argentina  Argentina Kazan
51 01/07 17:00 Espanha Espanha 4 x 5
J:1x1-P:3x4
Rússia  Rússia Moscow
52 01/07 21:00 Croácia Croácia 4 x 3
J:1x1-P:3x2
Dinamarca  Dinamarca Nizhny Novgorod
53 02/07 18:00 Brasil Brasil 2 x 0 México  México Samara
54 02/07 21:00 Bélgica Bélgica 3 x 2 Japão  Japão Rostov-On-Don
55 03/07 17:00 Suécia Suécia 1 x 0 Suíça  Suíça Saint Petersburg
56 03/07 21:00 Colômbia Colômbia 4 x 5
J:1x1-P:3x4
Inglaterra  Inglaterra Moscow

Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.

QUARTAS
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
57 06/07 17:00 Uruguai Uruguai 0 x 2 França  França Nizhny Novgorod
58 06/07 21:00 Brasil Brasil 1 x 2 Bélgica  Bélgica Kazan
59 07/07 18:00 Suécia Suécia 0 x 2 Inglaterra  Inglaterra Samara
60 07/07 21:00 Rússia Rússia 5 x 6
J:2x2 P:3x4
Croácia  Croácia Sochi

Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.

SEMIFINAIS
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
61 10/07 21:00 França França 1 x 0 Bélgica  Bélgica Saint Petersburg
62 11/07 21:00 Inglaterra Inglaterra 1 x 2 Croácia  Croácia Moscow

Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.

FINAIS
Jogo Data-Hora Resultados Cidade
63 14/07 17:00 Bélgica Bélgica 2 x 0 Inglaterra  Inglaterra Saint Petersburg
64 15/07 18:00 França França 4 x 2 Croácia  Croácia Moscow